Кубок мира среди клубов по гиревому спорту waksc всемирной ассоциации клубов гиревого спорта
Содержание:
- Кубок России 2021 вновь прошел в Крыму
- Чемпионат МИРА 2021 Будапешт
- Высшие достижения России по гиревому спорту среди ветеранов
- Толчок классический
- Рывок классический у мужчин
- Сумма классического двоеборья
- Толчок по длинному циклу
- Рывок классический у женщин
- Длинный цикл у женщин
- Толчок классический полумарафон
- Рывок классический у мужчин полумарафон
- Толчок по длинному циклу полумарафон
- Рывок классический у женщин полумарафон
- Сергей Косьяненко
- Соревнования на призы ЗМС Сергея Леонова
Кубок России 2021 вновь прошел в Крыму
29.09.2021 13:41
Администратор
16 -19 сентября в Крымском тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России в Алуште прошел Кубок России по гиревому спорту. Соревнования являлись финальным отбором на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште в конце октября.
В Алушту приехали более 200 спортсменов. За места боролись не только претенденты в сборную команду России, но те, кто еще только на пути к российским медалям и даже те, кто приехал впервые выполнить заветный норматив мастера спорта.
Из самых запоминающихся выступлений стоит отметить борьбу в толчке длинным циклом в тяжелой весовой. Сергей Балабанов и Иван Кулаков шли подъем в подъем все 10 минут. Оба финишировали с отличным результатом. Победа досталась Сергею при 103 подъемах. Иван стал вторым, имея 101 подъем.
У девушек невозможно не отметить золотой дубль Ирины Мартыновой. Она, как и на чемпионате России в начале лета, одержала победу и в длинном цикле и в рывке.
В комадном зачете победа у Калужской области, 2 место — республика Бурятия, бронза у гиревиков Кировской области.
Чемпионат МИРА 2021 Будапешт
05.11.2021 14:18
Администратор
21-24 октября в Будапеште (Венгрия) прошел чемпионат мира по гиревому спорту совместно с молодежным первенством до 22 лет.
На чемпионат приехали более 400 спортсменов из 32 стран. Российские спортсмены, в соответствии с ограничениями ВАДА, участвовали в соревнованиях без национальных признаков: без флага, без гимна, без российской символики на экипировке. Но это не помешало завоевать высшие награды.
Отметим главные рекордные результаты. В «абсолютке» сбиты рекорды в двоеборье – Иван Марков показал результат 179+227 = 292,5 очка; Ирина Мартынова в толчке длинным циклом натолкала 84 подъема. Очень сильный толчок показал Мовсар Сулейманов – 166 подъемов в категории до 73 кг. В длинном цикле Алексей Рябков одержал победу с рекордом в 83 подъема (весовая до 68 кг!). Еще отметим волевую победу Андрея Рассадина – в весовой до 78 кг после первого упражнения он проигрывал 15 (!) подъемов спортсмену из Казахстана (136:151), но в рывке в упорной борьбе «вытащил» двоеборье и принес нашей команде еще одно золото с результатом 237,5 очков
Поздравляем наших спортсменов!
В следующем году чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге.
Высшие достижения России по гиревому спорту среди ветеранов
Толчок классический
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Бревнов Евгений | Красноярский край | 196 | 2018ПР | 24 |
45-49 лет | Захаров Александр | Смоленская область | 174 | 2018ПР | 24 |
50-54 лет | Глинкин Борис | Республика Чувашия | 166 | 2011ПР | 24 |
55-59 лет | Шубин Игорь | Республика Чувашия | 154 | 2021ПР | 24 |
60-64 лет | Варламов Николай | Орловская область | 221 | 2018ПР | 16 |
65-69 лет | Варламов Николай | Орловская область | 200 | 2021ПР | 16 |
70-79 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 230 | 2021ПР | 12 |
свыше 80 лет | Лихтинов Николай | Мурманская область | 211 | 2021ПР | 8 |
Рывок классический у мужчин
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Дудин Роман | Свердловская область | 253 | 2016ПМ | 24 |
45-49 лет | Дудин Роман | Свердловская область | 264 | 2021ПР | 24 |
50-54 лет | Иващенко Михаил | Новосибирская область | 226 | 2013ПМ | 24 |
55-59 лет | Иващенко Михаил | Новосибирская область | 241 | 2015ПР | 24 |
60-64 лет | Чураков Александр | Владимирская область | 273 | 2018ПР | 16 |
65-69 лет | Заварзин Александр | Омская область | 264 | 2017ПМ | 16 |
70-79 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 261 | 2021ПР | 12 |
свыше 80 лет | Лихтинов Николай | Мурманская область | 259 | 2021ПР | 8 |
Сумма классического двоеборья
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Бревнов Евгений | Красноярский край | 316,5 | 2018ПР | 24 |
45-49 лет | Захаров Александр | Смоленская область | 300,5 | 2018ПР | 24 |
50-54 лет | Глинкин Борис | Республика Чувашия | 256 | 2011ПР | 24 |
55-59 лет | Тимофеев Валерий | Алтайский край | 247.5 | 2017ПР | 24 |
60-64 лет | Чураков Александр | Владимирская область | 349.5 | 2018ПР | 16 |
65-69 лет | Заварзин Александр | Омская область | 318,5 | 2015ПМ | 16 |
70-79 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 360,5 | 2021ПР | 12 |
свыше 80 лет | Лихтинов Николай | Мурманская область | 340,5 | 2021ПР | 8 |
Толчок по длинному циклу
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-44 лет | Коляков Евгений | Санкт-Петербург | 123 | 2016ПР | 24 |
45-49 лет | Захаров Александр | Смоленская область | 122 | 2018ПР | 24 |
50-54 лет | Рябоконь Олег | ХАМАО=Югра | 100 | 2021ПР | 24 |
55-59 лет | Тимофеев Валерий | Алтайский край | 97 | 2015ПР | 24 |
60-64 лет | Бочкарёв Виктор | Пермский край | 144 | 2016ПР | 16 |
65-69 лет | Варламов Николай | Орловская область | 140 | 2021ПР | 16 |
70-79 лет | Аксентьев Виктор | Тюменская область | 146 | 2021ПР | 12 |
Свыше 80 лет | Лихтинов Николай | Мурманская область | 151 | 2021ПР | 8 |
Рывок классический у женщин
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
35-39 лет | Алферова Валентина | Челябинская область | 225 | 2021ПР | 16 |
40-44 лет | Бобришева Екатерина | Алтайский край | 217 | 2013ПЕ | 16 |
45-49 лет | Алферова Светлана | Оренбург | 220 | 2018ПР | 16 |
50-54 лет | Малахова Ольга | Тюменская область | 221 | 2017ПР | 16 |
55-59 лет | Елькина Галина | Кировская область | 241 | 2021ПР | 12 |
Старше 60 лет | Радионова Ирина | Свердловская область | 204 | 2018ПР | 12 |
Длинный цикл у женщин
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
35-39 лет | Алферова Валентина | Челябинская область | 133 | 2021ПР | 16 |
40-44 лет | |||||
45-49 лет | Бахтина Татьяна | Воронежская область | 132 | 2021ПР | 16 |
50-54 лет | Дербенёва Ольга | Кировская область | 107 | 2021ПР | 16 |
55-59 лет | Елькина Галина | Кировская область | 146 | 2021ПР | 12 |
Старше 60 лет | Радионова Ирина | Свердловская область | 107 | 2021ПР | 12 |
Толчок классический полумарафон
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-49 лет | Варлаков Николай | Курганская область | 160 | 2021ПР | 24 |
50-59 лет | Рабаданов Рустам | ЯНАО | 120 | 2021ПР | 20 |
60-69 лет | 16 | ||||
свыше 70 лет | 12 |
Рывок классический у мужчин полумарафон
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-49 лет | Феофанов Иван | Вогоградская область | 383 | 2021ПР | 24 |
50-59 лет | Печенин Евгений | Алтайский край | 672 | 2021ПР | 20 |
60-69 лет | Бочкарёв Виктор | Пермский край | 738 | 2021ПР | 16 |
свыше 70 лет | 12 |
Толчок по длинному циклу полумарафон
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
40-49 лет | Бабушкин Михаил | Калининградская область | 172 | 2021ПР | 24 |
50-59 лет | 20 | ||||
60-69 лет | Андреев Александр | Приморский край | 202 | 2016ПР | 16 |
Свыше 70 лет | Лихтинов Николай | Мурманская область | 345 | 2021ПР | 8 |
Рывок классический у женщин полумарафон
возраст | атлет | регион | рекорд | установлен | гири |
35-39 лет | Шляхова Дарья | Кемеровская область | 515 | 2021ПР | 16 |
40-49 лет | 12 | ||||
Старше 50 лет | 8 |
Сергей Косьяненко
60
МСМК по гиревому спорту. Христианин. По профессии художник. Работал учителем и тренером, 14 лет служил в ВС РФ.
Комментарии: 684Публикации: 2100Регистрация: 06-05-2018
Соревнования на призы ЗМС Сергея Леонова
22.11.2021 22:39
Администратор
С 17 по 21 ноября 2021 года в г. Улан-Удэ прошёл Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы ЗМС Сергея Леонова. Основная часть участников были представителями трех федеральных округов — Дальневосточного, Сибирского и Уральского.
В столицу Бурятии съехались сильнейшие спортсмены из 17 регионов. Всего в соревнованиях приняли участие более 370 спортсменов.
В этом году турнир проводился в седьмой раз. Этот турнир должен был пройти в Бурятии еще в 2020 году, но был отменен из-за пандемии.
По итогам двух соревновательных дней 1 место заняла команда сборной Республики Бурятии, на 2 месте оказались спортсмены ХМАО-Югры, 3 место у команды Омской области.