Нормативы по пауэрлифтингу
Содержание:
- РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | без допинг контроля
- История возникновения и развития пауэрлифтинга
- Бодибилдинг
- Нормативы по жиму лёжа федерации IPA
- Спортивная экипировка для пауэрлифтинга
- РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | без допинг контроля
- НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН | МНОГОПОВТОРНЫЕ ОТЖИМАНИЯ НА БРУСЬЯХ
- НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН (без допинг-контроля)
- Официальные разрядные нормативы по жиму лежа (AWPC) – 2019 год
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | без допинг контроля
(СТАНОВАЯ ТЯГА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)
Весоваякатегория | Федерация | МСМК | МС | КМС | Iразряд | IIразряд | IIIразряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 кг | WPC | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 |
WRPF | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | |
СПР | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | |
НАП | 130 | 115 | 102.5 | 90 | 80 | 70 | |
48 кг | WPC | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 |
WRPF | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | |
СПР | 145 | 125 | 110 | 97.5 | 87.5 | 75 | |
НАП | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | |
52 кг | WPC | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 |
WRPF | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | |
СПР | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | |
НАП | 152.5 | 135 | 120 | 105 | 92.5 | 82.5 | |
56 кг | WPC | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 |
WRPF | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | |
СПР | 165 | 142.5 | 125 | 110 | 100 | 85 | |
НАП | 160 | 145 | 127.5 | 112.5 | 100 | 87.5 | |
60 кг | WPC | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 |
WRPF | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 | |
СПР | 172.5 | 150 | 130 | 117.5 | 105 | 90 | |
НАП | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 | 105 | 92.5 | |
67.5 кг | WPC | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 |
WRPF | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | |
СПР | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | |
НАП | 182.5 | 162.5 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 100 | |
75 кг | WPC | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 |
WRPF | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 | |
СПР | 192.5 | 167.5 | 145 | 130 | 117.5 | 100 | |
НАП | 192.5 | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 | 105 | |
82.5 кг | WPC | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 |
WRPF | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 | |
СПР | 200 | 175 | 152.5 | 135 | 122.5 | 105 | |
НАП | 200 | 177.5 | 157.5 | 140 | 122.5 | 110 | |
90 кг | WPC | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 |
WRPF | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | |
СПР | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | |
НАП | 205 | 185 | 162.5 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | |
90+ кг | WPC | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 |
WRPF | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 | |
СПР | 210 | 182.5 | 160 | 142.5 | 127.5 | 110 | |
НАП | 215 | 192.5 | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 |
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:МСМКМСКМСIIIIIIWPCAWPCWRPFСПРНАППравила выполнения упражнения «Становая тяга»:
1. | Штанга должна располагаться горизонтально впереди ног атлета, удерживаться произвольным хватом двумя руками и подниматься вверх до того момента, пока атлет не встанет вертикально. Штанга может иметь остановку в движении, но не допускается движение ее вниз. |
2. | Атлет должен располагаться лицом к передней части помоста. |
3. | По завершении подъема штанги в тяге ноги в коленях должны быть полностью выпрямлены, атлет должен принять вертикальное положение. |
4. | Сигнал старшего судьи состоит из движения руки вниз и отчетливой команды “Down” («даун»). Сигнал не подается до тех пор, пока штанга не будет удерживаться в неподвижном положении, и атлет не будет находиться в бесспорно финальной позиции. |
5. | Любой подъем штанги или любая преднамеренная попытка поднять ее считаются подходом. |
Причины, по которым поднятый в тяге вес не засчитывается:
1. | Любое движение штанги вниз прежде, чем она достигнет финального положения. |
2. | Ошибка в принятии вертикального положения. |
3. | Неполное выпрямление ног в коленях при завершении упражнения. |
4. | Поддержка штанги бедрами во время подъема. «Поддержка» определяется как такое положение корпуса, принятое атлетом, которое может удерживаться лишь за счет уравновешивания поднимаемым весом. |
5. | Шаги назад или вперед, а также боковые движения, которые могут быть расценены как явное перемещение стоп. |
6. | Опускание штанги до получения сигнала старшего судьи. |
7. | Опускание штанги на помост без контроля обеими руками. |
Статья добавлена: 2015-05-20
Нормативы по приседанию со штангой (без экипировки)Таблица разрядных нормативов по приседаниям со штангой, без экипировки (федерации НАП и СПР)Нормативы по жиму штанги лежа (без экипировки)Таблица разрядных нормативов в жиме штанги лежа, без экипировки (федерации: WPC, AWPC, WRPF, СПР, НАП)Нормативы по пауэрлифтингу, таблица разрядов (IPF/ФПР)Официальные нормативы ФПР (IPF) в пауэрлифтинге, таблица разрядов и норм (2018-2021гг)Нормативы по пауэрспортуТаблица нормативов по пауэрспорту (двоеборье — жим штанги стоя и подъем на бицепс)Расчёт разового максимума в жиме лёжаКалькулятор для расчета жима на раз (максимального веса в жиме лежа)Нормативы по стритлифтингуТаблица нормативов и разрядов по стритлифтингу (подтягивания и отжимания на брусьях с отягощением) |
История возникновения и развития пауэрлифтинга
Пауэрлифтинг получил свое начало еще в начале двадцатого века, когда спортсмены – тяжелоатлеты начали добавлять в свой тренировочный комплекс неспецифичные для них упражнения. Т.е они не просто выжимали штангу, а делали это из-за головы, лежа, сидя и т.д. Главной целью такого поведения послужило увеличение своих результативных показателей.
В 40-50-е года непривычные упражнения стали настолько популярны на Западе, что их стали включать в комплекс соревновательных мероприятий.
Уже в 50-60-е годы началось формирование дисциплины в современном ее виде. А к середине 60-х годов сложились первые правила и начали проводиться чемпионаты на регулярной основе.
Первый неофициальный чемпионат состоялся в 1964 году в США, а первый национальный прошел ровно через год. 1972 год является годом основания Международной Федерации Пауэрлифтинга, а в 1973 году прошел первый мировой чемпионат.
1980 год знаменуется тем, что в соревновании впервые принимали участие женщины, а в 1989 году мужские и женские чемпионаты объединили в один.
Широкое распространение во многих странах пауэрлифтинг получил после организации Всемирного Конгресса Пауэрлифтинга в 1986 году.
Бодибилдинг
Официальные нормативы по жиму лежа для мужчин и женщин, как в экипировке так и без экипировки. Вступили в сиу в 2011 году и действуют по сей день.
WPC жим лежа – без экипировки (мужчины)
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
52 | 150 | 130 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 55 | 45 |
56 | 162.5 | 140 | 122.5 | 105 | 95 | 85 | 72.5 | 60 | 47.5 |
60 | 175 | 150 | 130 | 115 | 102.5 | 92.5 | 77.5 | 65 | 52.5 |
67,5 | 195 | 167.5 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | 72.5 | 57.5 |
75 | 212.5 | 182.5 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 95 | 80 | 65 |
82,5 | 227.5 | 197.5 | 170 | 147.5 | 132.5 | 120 | 102.5 | 85 | 67.5 |
90 | 240 | 207.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 107.5 | 90 | 72.5 |
100 | 252.5 | 220 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 | 95 | 75 |
110 | 265 | 227.5 | 197.5 | 172.5 | 155 | 140 | 120 | 100 | 80 |
125 | 275 | 240 | 207.5 | 180 | 162.5 | 145 | 125 | 105 | 82.5 |
140 | 285 | 247.5 | 215 | 187.5 | 167.5 | 150 | 130 | 107.5 | 85 |
140+ | 292.5 | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 132.5 | 110 | 87.5 |
WPC жим лежа – без экипировки (женщины)
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
44 | 75 | 65 | 55 | 47.5 | 42.5 | 40 | 35 | 27.5 | 22.5 |
48 | 82.5 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 30 | 25 |
52 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 | 35 | 27.5 |
56 | 97.5 | 85 | 72.5 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 |
60 | 105 | 90 | 77.5 | 67.5 | 62.5 | 55 | 47.5 | 40 | 32.5 |
67,5 | 117.5 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 42.5 | 35 |
75 | 125 | 110 | 95 | 82.5 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 37.5 |
82,5 | 135 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 | 60 | 50 | 40 |
90 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 75 | 62.5 | 52.5 | 42.5 |
90+ | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 |
WPC жим лежа – однослойная экипировка (мужчины)
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
52 | 157.5 | 137.5 | 120 | 102.5 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 |
56 | 172.5 | 150 | 130 | 112.5 | 102.5 | 90 | 77.5 | 65 | 52.5 |
60 | 187.5 | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 110 | 100 | 85 | 70 | 57.5 |
67,5 | 210 | 180 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 110 | 95 | 77.5 | 62.5 |
75 | 232.5 | 200 | 175 | 152.5 | 137.5 | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 |
82,5 | 252.5 | 220 | 190 | 165 | 147.5 | 132.5 | 115 | 95 | 77.5 |
90 | 272.5 | 235 | 205 | 177.5 | 160 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 |
100 | 292.5 | 252.5 | 220 | 192.5 | 172.5 | 155 | 132.5 | 110 | 87.5 |
110 | 310 | 267.5 | 232.5 | 202.5 | 182.5 | 162.5 | 140 | 117.5 | 92.5 |
125 | 330 | 285 | 247.5 | 215 | 192.5 | 172.5 | 147.5 | 125 | 100 |
140 | 345 | 297.5 | 260 | 225 | 202.5 | 180 | 155 | 130 | 102.5 |
140+ | 355 | 307.5 | 267.5 | 232.5 | 210 | 187.5 | 160 | 135 | 107.5 |
WPC жим лежа – однослойная экипировка (женщины)
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
44 | 80 | 70 | 60 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 30 | 25 |
48 | 90 | 77.5 | 67.5 | 60 | 52.5 | 47.5 | 40 | 35 | 27.5 |
52 | 100 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 |
56 | 107.5 | 92.5 | 80 | 70 | 62.5 | 57.5 | 47.5 | 40 | 32.5 |
60 | 115 | 100 | 87.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 42.5 | 35 |
67,5 | 130 | 112.5 | 97.5 | 85 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 40 |
75 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 75 | 62.5 | 52.5 | 42.5 |
82,5 | 150 | 130 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 80 | 67.5 | 57.5 | 45 |
90 | 160 | 137.5 | 120 | 105 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 60 | 47.5 |
90+ | 162.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 95 | 85 | 75 | 62.5 | 50 |
WPC жим лежа – многослойная экипировка (мужчины)
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
52 | 165 | 142.5 | 125 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 |
56 | 180 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 82.5 | 67.5 | 55 |
60 | 195 | 170 | 147.5 | 127.5 | 115 | 102.5 | 87.5 | 72.5 | 60 |
67,5 | 225 | 192.5 | 167.5 | 147.5 | 132.5 | 117.5 | 100 | 85 | 67.5 |
75 | 250 | 215 | 187.5 | 162.5 | 145 | 130 | 112.5 | 92.5 | 75 |
82,5 | 272.5 | 235 | 205 | 177.5 | 160 | 142.5 | 122.5 | 102.5 | 82.5 |
90 | 292.5 | 252.5 | 220 | 190 | 170 | 152.5 | 132.5 | 110 | 87.5 |
100 | 312.5 | 270 | 235 | 205 | 185 | 165 | 142.5 | 117.5 | 95 |
110 | 332.5 | 287.5 | 250 | 217.5 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 |
125 | 352.5 | 305 | 265 | 230 | 207.5 | 185 | 160 | 132.5 | 105 |
140 | 370 | 320 | 277.5 | 242.5 | 217.5 | 195 | 167.5 | 137.5 | 110 |
140+ | 382.5 | 330 | 287.5 | 250 | 222.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
WPC жим лежа – многослойная экипировка (женщины)
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
44 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 40 | 32.5 | 27.5 |
48 | 97.5 | 85 | 75 | 65 | 57.5 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 |
52 | 107.5 | 95 | 82.5 | 70 | 62.5 | 57.5 | 50 | 40 | 32.5 |
56 | 117.5 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 70 | 62.5 | 52.5 | 45 | 35 |
60 | 127.5 | 110 | 95 | 82.5 | 75 | 67.5 | 57.5 | 47.5 | 37.5 |
67,5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 75 | 65 | 52.5 | 42.5 |
75 | 155 | 132.5 | 115 | 100 | 90 | 82.5 | 70 | 57.5 | 47.5 |
82,5 | 165 | 142.5 | 125 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 |
90 | 175 | 150 | 130 | 115 | 92.5 | 77.5 | 65 | 52.5 | |
90+ | 180 | 155 | 135 | 117.5 | 105 | 95 | 80 | 67.5 | 55 |
Нормативы по жиму лёжа федерации IPA
В экипировке
Мужчины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 245.0 | 215.0 | 190.0 | 167.5 | 150.0 | 132.5 | 117.5 |
56 | 267.5 | 232.5 | 207.5 | 182.5 | 162.5 | 142.5 | 127.5 |
60 | 287.5 | 250.0 | 222.5 | 197.5 | 175.0 | 155.0 | 135.0 |
67.5 | 320.0 | 280.0 | 250.0 | 220.0 | 195.0 | 172.5 | 152.5 |
75 | 350.0 | 305.0 | 272.5 | 240.0 | 212.5 | 187.5 | 165.0 |
82.5 | 372.5 | 325.0 | 290.0 | 257.5 | 227.5 | 200.0 | 177.5 |
90 | 395.0 | 345.0 | 307.5 | 270.0 | 240.0 | 212.5 | 187.5 |
100 | 415.0 | 362.5 | 325.0 | 285.0 | 252.5 | 225.0 | 197.5 |
110 | 432.5 | 380.0 | 337.5 | 297.5 | 265.0 | 232.5 | 207.5 |
125 | 455.0 | 397.5 | 355.0 | 312.5 | 275.0 | 245.0 | 215.0 |
140 | 470.0 | 412.5 | 365.0 | 322.5 | 285.0 | 252.5 | 222.5 |
140+ | 480.0 | 422.5 | 377.5 | 332.5 | 295.0 | 260.0 | 230.0 |
Женщины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 155.0 | 140.0 | 125.0 | 110.0 | 97.5 | 85.0 | 75.0 |
48 | 172.5 | 155.0 | 137.5 | 120.0 | 107.5 | 95.0 | 85.0 |
52 | 185.0 | 167.5 | 150.0 | 132.5 | 117.5 | 102.5 | 90.0 |
56 | 200.0 | 180.0 | 160.0 | 140.0 | 125.0 | 110.0 | 97.5 |
60 | 210.0 | 190.0 | 170.0 | 150.0 | 132.5 | 117.5 | 105.0 |
67.5 | 232.5 | 210.0 | 187.5 | 165.0 | 145.0 | 127.5 | 115.0 |
75 | 245.0 | 222.5 | 200.0 | 175.0 | 155.0 | 137.5 | 122.5 |
82.5 | 260.0 | 235.0 | 210.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 | 127.5 |
90 | 270.0 | 245.0 | 220.0 | 192.5 | 170.0 | 152.5 | 135.0 |
90+ | 280.0 | 260.0 | 232.5 | 205.0 | 182.5 | 160.0 | 142.5 |
Мужчины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 205.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 | 127.5 | 112.5 | 100.0 |
56 | 222.5 | 200.0 | 177.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 107.5 |
60 | 235.0 | 212.5 | 190.0 | 167.5 | 147.5 | 130.0 | 115.0 |
67.5 | 260.0 | 235.0 | 210.0 | 185.0 | 162.5 | 145.0 | 127.5 |
75 | 280.0 | 252.5 | 225.0 | 197.5 | 175.0 | 155.0 | 137.5 |
82.5 | 297.5 | 267.5 | 237.5 | 210.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 |
90 | 310.0 | 280.0 | 250.0 | 220.0 | 195.0 | 172.5 | 152.5 |
100 | 322.5 | 292.5 | 262.5 | 230.0 | 205.0 | 180.0 | 160.0 |
110 | 335.0 | 302.5 | 270.0 | 237.5 | 210.0 | 187.5 | 165.0 |
125 | 350.0 | 315.0 | 280.0 | 247.5 | 220.0 | 195.0 | 172.5 |
140 | 360.0 | 325.0 | 290.0 | 255.0 | 225.0 | 200.0 | 177.5 |
140+ | 365.0 | 332.5 | 297.5 | 262.5 | 232.5 | 205.0 | 180.0 |
Женщины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 127.5 | 115.0 | 102.5 | 90.0 | 80.0 | 72.5 | 62.5 |
48 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 100.0 | 87.5 | 77.5 | 70.0 |
52 | 152.5 | 137.5 | 122.5 | 107.5 | 95.0 | 85.0 | 75.0 |
56 | 160.0 | 145.0 | 130.0 | 115.0 | 102.5 | 90.0 | 80.0 |
60 | 172.5 | 155.0 | 137.5 | 120.0 | 107.5 | 95.0 | 85.0 |
67.5 | 185.0 | 167.5 | 150.0 | 130.0 | 117.5 | 102.5 | 90.0 |
75 | 197.5 | 177.5 | 157.5 | 140.0 | 122.5 | 110.0 | 97.5 |
82.5 | 205.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 | 130.0 | 115.0 | 100.0 |
90 | 212.5 | 192.5 | 172.5 | 150.0 | 132.5 | 117.5 | 105.0 |
90+ | 220.0 | 202.5 | 180.0 | 157.5 | 140.0 | 125.0 | 110.0 |
Спортивная экипировка для пауэрлифтинга
Экипировка для пауэрлифтинга может быть двух видов: поддерживающей и неподдерживающей. Вторая разрешается во всех соревнованиях, но обычно под экипировкой понимают поддерживающую ее разновидность, которая состоит из следующих элементов:
- пояс для пауэрлифтинга (тяжелой атлетики) или широкий ремень для троеборья;
- трико для пауэрлифтинга (борцовка) из эластичного материала;
- футболка с рукавами или специальная майка;
- коленные бинты для пауэрлифтинга;
- штангетки – специальная обувь;
- гетры, щитки или гетры.
Также допустимы:
- специальная обувь для приседаний и для тяги;
- неопреновые наколенники;
- бинты на запястья;
- специальные комбинезоны.
Главная цель поддерживающей экипировки – защита спортсмена от травм. Она разработана таким образом, чтобы уменьшить нагрузку на мышцы и дать возможность спортсмену удерживать правильную позицию.
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | без допинг контроля
(СТРОГИЙ ПОДЪЕМ ШТАНГИ НА БИЦЕПС)
Весоваякатегория | Федерация | МСМК | МС | КМС | Iразряд | IIразряд | IIIразряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 кг | WPC | 32.5 | 30 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 |
WRPF | 37.5 | 30 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | |
НАП | 32.5 | 30 | 25 | — | — | — | |
48 кг | WPC | 35 | 32.5 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 |
WRPF | 40 | 32.5 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | |
НАП | 35 | 32.5 | 27.5 | 20 | — | — | |
52 кг | WPC | 37.5 | 35 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 |
WRPF | 42.5 | 35 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | |
СПР | 40 | 37.5 | 32.5 | 27.5 | 22.5 | 20 | |
НАП | 37.5 | 35 | 30 | 22.5 | 20 | — | |
56 кг | WPC | 40 | 37.5 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 |
WRPF | 45 | 37.5 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | |
60 кг | WPC | 42.5 | 40 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 |
WRPF | 47.5 | 40 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | |
СПР | 42.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22.5 | |
НАП | 40 | 37.5 | 32.5 | 27.5 | 22.5 | 20 | |
67.5 кг | WPC | 45 | 42.5 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 |
WRPF | 50 | 42.5 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | |
СПР | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 35 | 30 | 25 | |
НАП | 45 | 40 | 35 | 30 | 27.5 | 22.5 | |
75 кг | WPC | 50 | 45 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 |
WRPF | 52.5 | 45 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | |
СПР | 50 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 35 | 32.5 | |
НАП | 47.5 | 45 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | |
75+ кг | СПР | 60 | 50 | 45 | 42.5 | 37.5 | 35 |
НАП | 55 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 35 | 32.5 | |
82.5 кг | WPC | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 |
WRPF | 55 | 47.5 | 42.5 | 40 | 37.5 | 32.5 | |
90 кг | WPC | 55 | 50 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 |
WRPF | 57.5 | 50 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | |
90+ кг | WPC | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 |
WRPF | 60 | 52.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 |
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:МСМКМСКМСIIIIIIWPCAWPCWRPFСПРНАППравила выполнения упражнения «Строгий подъем штанги на бицепс»:
1. | Спортсмен встает лицом к передней части помоста. Штанга должна удерживаться горизонтально на уровне бедер. Ладони, направлены вверх, пальцы рук должны обхватывать гриф. Ноги должны ровно стоять на помосте, колени и руки полностью выпрямлены. Одна нога может быть перед другой (ноги в ступенчатом расположении) до тех пор, пока колени выпрямлены, и ноги ровно стоят на помосте. |
2. | Спортсмен в стартовой позиции ждет команды главного судьи. Команда подается, как только спортсмен демонстрирует готовность, и штанга расположена должным образом. Сигналом служит движение руки вверх вместе с отчетливой командой «Curl» («Кёрл»). |
3. | Как только дана команда, спортсмен должен поднять штангу, руки полностью согнуты в локтях (штанга на уровне подбородка или горла, ладони направлены назад). Колени должны оставаться прямыми, плечи выровнены (под прямым углом), или отведены назад на протяжении всего упражнения. |
4. | При завершении фазы подъема, колени должны оставаться прямыми, плечи расправлены, или отведены назад. |
5. | Ноги и бедра не должны как-либо использоваться для создания толчка, чтобы завершить упражнение. Спортсмен не должен отклоняться назад для содействия поднятию веса. Запрещены любые толчки ногами или бедрами. |
6. | При достижении финальной позиции главный судья дает сигнал движением руки вниз вместе с отчетливой командой «Down» («Даун»). Сигнал не дается до тех пор, пока штанга не зафиксирована и спортсмен не принял финальное положение. |
7. | Любое движение штанги вверх или любая намеренная попытка поднять штангу считается использованной попыткой. |
8. | Спортсмену дается дополнительная попытка с тем же весом штанги, если ошибка допущена по вине ассистентов, устанавливающих вес. |
9. | Любое движение штанги вверх или любая намеренная попытка поднять штангу считается использованной попыткой. |
Причины, по которым вес в строгом подъеме на бицепс не засчитывается:
1. | Любое движение штанги вниз до тех пор, пока она не достигла финальной позиции. |
2. | Ошибка в принятии вертикального положения с плечами развернутыми, или отведенными назад. |
3. | Ошибка: колени не выпрямлены во время выполнения упражнения. |
4. | Шаги назад, вперед или покачивание ступни с пятки на носок. |
5. | Отскакивание штанги от бедер, чтобы начать подъем штанги. |
6. | Несоблюдение сигналов центрального судьи относительно начала и окончания упражнения. |
7. | Использование ног и бедер для создания толчка, чтобы завершить упражнение. |
Статья добавлена: 2021-01-03
Нормативы по жиму штанги лежа (без экипировки)Таблица разрядных нормативов в жиме штанги лежа, без экипировки (федерации: WPC, AWPC, WRPF, СПР, НАП)Нормативы по пауэрспортуТаблица нормативов по пауэрспорту (двоеборье — жим штанги стоя и подъем на бицепс)Нормативы по народному жиму лёжаТаблица разрядных нормативов в народном жиме (федерации AWPC, WPC, WRPF, СПР, НАП)Нормативы по пауэрлифтингу (без экипировки)Таблица разрядных нормативов в пауэрлифтинге (троеборье) без экипировки. Федерации AWPC, WPC, WRPF, СПР, НАПНормативы по стритлифтингуТаблица нормативов и разрядов по стритлифтингу (подтягивания и отжимания на брусьях с отягощением) |
НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН | МНОГОПОВТОРНЫЕ ОТЖИМАНИЯ НА БРУСЬЯХ
(количество отжиманий на брусьях с заданным весом отягощений)
Весоваякатегория | Весотягощения | МСМК | МС | КМС | Iразряд | IIразряд | IIIразряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 кг | 15 кг | — | — | 26 | 20 | 17 | 14 |
25 кг | — | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | |
35 кг | 31 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | |
50 кг | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
60 кг | 15 кг | — | — | 30 | 24 | 21 | 18 |
25 кг | — | 28 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
35 кг | 33 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | |
50 кг | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | |
67.5 кг | 15 кг | — | — | 33 | 27 | 23 | 20 |
25 кг | — | 30 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
35 кг | 37 | 26 | 21 | 16 | 14 | 12 | |
50 кг | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
75 кг | 15 кг | — | — | 35 | 31 | 27 | 24 |
25 кг | — | 33 | 27 | 24 | 21 | 19 | |
35 кг | 41 | 31 | 23 | 18 | 16 | 14 | |
50 кг | 27 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
82.5 кг | 15 кг | — | — | 33 | 28 | 24 | 20 |
25 кг | — | 31 | 25 | 21 | 18 | 16 | |
35 кг | 45 | 33 | 26 | 20 | 18 | 16 | |
50 кг | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
90 кг | 15 кг | — | — | 30 | 25 | 21 | 17 |
25 кг | — | 29 | 23 | 19 | 16 | 14 | |
35 кг | 43 | 31 | 23 | 19 | 17 | 15 | |
50 кг | 28 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | |
100 кг | 15 кг | — | — | 26 | 21 | 17 | 14 |
25 кг | — | 27 | 20 | 17 | 14 | 12 | |
35 кг | 39 | 28 | 21 | 16 | 14 | 12 | |
50 кг | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
100+ кг | 15 кг | — | — | 19 | 16 | 13 | 11 |
25 кг | — | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
35 кг | 32 | 23 | 16 | 11 | 9 | 7 | |
50 кг | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 | 6 |
НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН (без допинг-контроля)
